Ккал, белки, жиры и углеводы базовых продуктов. Удобно смотреть вместе с калькулятором нормы калорий. Порции — домашние, не лабораторные навески.
| Продукт | Ккал/100 г | Белки | Жиры | Углеводы | Порция домашняя | Ккал порции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка отварная | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 | 1 шт ~150 г | 170 |
| Куриное бедро без кожи | 130 | 18,0 | 6,0 | 0 | 1 шт ~120 г | 156 |
| Индейка грудка | 117 | 23,0 | 2,0 | 0 | 150 г | 176 |
| Говядина тушёная постная | 175 | 26,0 | 8,0 | 0 | 100 г готовой | 175 |
| Свинина постная жареная | 220 | 22,0 | 14,0 | 0 | 100 г | 220 |
| Фарш говяжий 15% жареный | 230 | 22,0 | 16,0 | 0 | 100 г | 230 |
| Печень говяжья жареная | 166 | 23,0 | 7,0 | 4,0 | 100 г | 166 |
| Кролик тушёный | 155 | 21,0 | 8,0 | 0 | 100 г | 155 |
| Рыба минтай отварной | 79 | 17,6 | 0,9 | 0 | 1 кусок 150 г | 119 |
| Треска отварная | 82 | 17,8 | 0,7 | 0 | 150 г | 123 |
| Лосось запечённый | 185 | 20,0 | 11,0 | 0 | стейк 150 г | 278 |
| Сельдь слабосолёная | 217 | 18,0 | 16,0 | 0 | 1 филе 80 г | 174 |
| Скумбрия запечённая | 205 | 19,0 | 14,0 | 0 | 150 г | 308 |
| Тунец консервы в соку | 96 | 21,0 | 1,0 | 0 | банка нетто 120 г | 115 |
| Креветки варёные | 95 | 20,0 | 1,5 | 0,5 | 100 г | 95 |
| Яйцо куриное варёное | 155 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 1 шт 50 г | 78 |
| Яичный белок | 52 | 11,0 | 0,2 | 0,7 | 2 белка ~70 г | 36 |
| Творог 5% | 121 | 17,2 | 5,0 | 1,8 | пачка 180 г | 218 |
| Творог 0–2% | 90 | 18,0 | 1,0 | 3,3 | 180 г | 162 |
| Творог 9% | 159 | 16,7 | 9,0 | 2,0 | 180 г | 286 |
| Кефир 2,5% | 50 | 2,9 | 2,5 | 4,0 | стакан 250 г | 125 |
| Молоко 2,5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | стакан 250 г | 130 |
| Йогурт натуральный 2% | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,0 | стакан 200 г | 120 |
| Сметана 15% | 160 | 2,6 | 15,0 | 3,6 | 2 ст. л. 40 г | 64 |
| Сметана 20% | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 2 ст. л. 40 г | 82 |
| Сыр твёрдый 45% | 350 | 25,0 | 27,0 | 0 | ломтик 20 г | 70 |
| Сыр адыгейский | 240 | 18,0 | 18,0 | 1,5 | 50 г | 120 |
| Брынза | 260 | 18,0 | 20,0 | 0,5 | 50 г | 130 |
| Масло сливочное 82% | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 1 ч. л. 5 г | 37 |
| Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 1 ст. л. 10 г | 90 |
| Масло оливковое | 898 | 0 | 99,8 | 0 | 1 ст. л. 10 г | 90 |
| Майонез 67% | 627 | 3,1 | 67,0 | 2,6 | 1 ст. л. 15 г | 94 |
| Гречка варёная | 101 | 4,2 | 1,1 | 18,6 | тарелка 200 г | 202 |
| Гречка сухая | 313 | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 1/2 стакана 80 г | 250 |
| Рис белый варёный | 116 | 2,2 | 0,5 | 25,0 | тарелка 200 г | 232 |
| Рис бурый варёный | 111 | 2,6 | 0,9 | 23,0 | 200 г | 222 |
| Овсянка на воде | 88 | 3,0 | 1,7 | 15,0 | тарелка 250 г | 220 |
| Перловка варёная | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 200 г | 218 |
| Пшено варёное | 119 | 3,5 | 1,0 | 23,0 | 200 г | 238 |
| Булгур варёный | 83 | 3,1 | 0,2 | 18,6 | 200 г | 166 |
| Киноа варёная | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 | 200 г | 240 |
| Макароны варёные | 112 | 4,0 | 0,5 | 23,0 | тарелка 200 г | 224 |
| Картофель отварной | 82 | 2,0 | 0,4 | 16,7 | 1 шт средняя 150 г | 123 |
| Картофель жареный | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 | тарелка 150 г | 288 |
| Пюре на молоке и масле | 125 | 2,5 | 4,2 | 18,0 | ложка большая 150 г | 188 |
| Хлеб пшеничный | 266 | 7,6 | 3,2 | 50,8 | 1 ломтик 25 г | 67 |
| Хлеб ржаной | 201 | 6,4 | 1,1 | 41,0 | ломтик 30 г | 60 |
| Хлеб цельнозерновой | 247 | 9,0 | 3,3 | 43,0 | ломтик 30 г | 74 |
| Лаваш тонкий | 275 | 9,1 | 1,2 | 56,0 | лист 50 г | 138 |
| Батон нарезной | 262 | 7,5 | 2,9 | 51,4 | ломтик 20 г | 52 |
| Капуста тушёная без масла | 47 | 1,8 | 0,1 | 9,0 | тарелка 200 г | 94 |
| Капуста белокочанная сырая | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 100 г в салате | 28 |
| Борщ домашний со сметаной | — | — | — | — | тарелка 300 г, сметана 20 г | уточнить по рецепту |
| Огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 1 шт 120 г | 18 |
| Помидор | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 1 шт 120 г | 24 |
| Морковь сырая | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 1 шт 100 г | 35 |
| Свёкла варёная | 44 | 1,7 | 0,2 | 8,8 | 100 г | 44 |
| Кабачок тушёный | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 200 г | 48 |
| Баклажан запечённый | 35 | 1,2 | 0,2 | 6,0 | 150 г | 53 |
| Перец сладкий | 27 | 1,3 | 0 | 5,3 | 1 шт 150 г | 41 |
| Брокколи варёная | 35 | 2,8 | 0,4 | 4,0 | тарелка 150 г | 53 |
| Цветная капуста варёная | 30 | 1,8 | 0,3 | 4,0 | 150 г | 45 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 100 г | 23 |
| Тыква запечённая | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,5 | 200 г | 56 |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0 | 8,2 | 50 г в блюде | 21 |
| Чеснок | 149 | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 1 зубчик 5 г | 7 |
| Горошек зелёный | 73 | 5,0 | 0,2 | 8,3 | 100 г | 73 |
| Фасоль варёная | 127 | 8,4 | 0,5 | 21,5 | тарелка 150 г | 191 |
| Чечевица варёная | 116 | 9,0 | 0,4 | 20,0 | 150 г | 174 |
| Нут варёный | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 150 г | 246 |
| Горох варёный | 127 | 8,3 | 0,6 | 22,0 | 150 г | 191 |
| Грибы шампиньоны жареные | 46 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 100 г + масло отдельно | 46+ |
| Яблоко | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 1 шт 150 г | 71 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 1 шт 150 г | 63 |
| Банан | 96 | 1,5 | 0,2 | 21,0 | 1 шт 120 г | 115 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 1 шт 180 г | 77 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 1 шт 80 г | 30 |
| Киви | 48 | 1,0 | 0,6 | 10,3 | 1 шт 80 г | 38 |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 15,4 | гроздь 150 г | 98 |
| Клубника | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | чашка 150 г | 48 |
| Арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 | ломтик 200 г | 54 |
| Дыня | 33 | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 200 г | 66 |
| Авокадо | 160 | 2,0 | 15,0 | 2,0 | 1/2 шт 70 г | 112 |
| Изюм | 264 | 2,9 | 0,6 | 66,0 | 1 ст. л. 10 г | 26 |
| Чернослив | 256 | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 3 шт 30 г | 77 |
| Финики | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 2 шт 16 г | 47 |
| Грецкий орех | 654 | 15,2 | 65,2 | 7,0 | 30 г (горсть) | 196 |
| Миндаль | 609 | 18,6 | 53,7 | 13,0 | 30 г | 183 |
| Арахис жареный | 622 | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 30 г | 187 |
| Кешью | 553 | 18,5 | 44,0 | 30,0 | 30 г | 166 |
| Семечки подсолнечника | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 | 30 г | 180 |
| Сахар белый | 399 | 0 | 0 | 99,8 | 1 ч. л. 5 г | 20 |
| Мёд | 329 | 0,8 | 0 | 80,3 | 1 ч. л. 7 г | 23 |
| Варенье | 250 | 0,3 | 0,1 | 62,0 | 1 ст. л. 20 г | 50 |
| Шоколад тёмный 70% | 539 | 6,2 | 31,0 | 48,0 | 2 дольки 20 г | 108 |
| Шоколад молочный | 550 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 20 г | 110 |
| Печенье сахарное | 417 | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 2 шт 30 г | 125 |
| Мороженое сливочное | 207 | 3,5 | 11,0 | 23,1 | шарик 60 г | 124 |
| Газировка сладкая | 38 | 0 | 0 | 9,8 | банка 330 мл | 125 |
| Сок апельсиновый | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | стакан 200 мл | 90 |
| Кофе чёрный без сахара | 2 | 0,2 | 0 | 0 | чашка 200 мл | 4 |
| Чай без сахара | 1 | 0 | 0 | 0 | чашка 200 мл | 2 |
| Пиво светлое 4,5% | 42 | 0,5 | 0 | 3,8 | бутылка 500 мл | 210 |
| Вино сухое | 70 | 0,2 | 0 | 0,6 | бокал 150 мл | 105 |
| Кетчуп | 110 | 1,8 | 0,3 | 25,0 | 1 ст. л. 15 г | 17 |
| Горчица | 143 | 9,9 | 5,3 | 12,8 | 1 ч. л. 5 г | 7 |
| Тофу мягкий | 76 | 8,1 | 4,8 | 1,9 | 100 г | 76 |
| Хумус | 177 | 8,0 | 9,6 | 14,3 | 2 ст. л. 40 г | 71 |
Откуда цифры. Ориентиры химического состава (таблицы Скурихина и сопоставимые USDA FoodData Central). Жарка, бренд и «на глаз» сдвигают цифру. Готовое блюдо без рецепта не считаем.
Как читать таблицу
Сначала 100 г — чтобы сравнивать продукты между собой. Потом порция — чтобы не путать 100 г масла и 100 г огурца. Масло в чайной ложке, грудка в штуке, гречка в тарелке.
Готовое блюдо без спецификации порции мы не выдумываем: у борща калорийность пляшет от жира и сметаны. Считайте ингредиенты или не притворяйтесь точностью.
Таблица не говорит «это можно, это нельзя». Гречка не хуже риса морально. Куриная грудка не обязательна, если вы едите рыбу и творог. Сначала норма калорий, затем набор продуктов. Статья: как читать таблицу калорийности.
Частые вопросы
Почему цифры не как на пачке?
Потому что пачка — конкретный бренд и метод, таблица — среднее. Расхождение 10–15% обычное. Для трекера берите пачку, для ориентира «что сытнее» — таблицу.
Считать сырое или готовое?
То, что кладёте на весы. Крупа сухая и варёная — разные строки. Мясо сырое теряет воду в сковороде, ккал в порции почти те же, проценты на 100 г растут.
Нужны ли десятые доли ккал?
Нет. Ошибка ложки масла больше, чем округление грудки. Смотрите целые.
Что такое таблица калорийности
Таблица калорийности — карта энергетической плотности и макросов базовых продуктов RU-стола: ккал, белки, жиры, углеводы на 100 г и на типичную порцию. Источники-ориентиры: таблицы Скурихина и USDA FoodData Central. Не этикетка конкретного бренда.
Словарь терминов
- ккал также: Calorie (food), килокалория
- Единица столбца. 1 ккал ≈ 4,184 кДж.
- На 100 г также: per 100 g
- Сравнение продуктов между собой. Масло и огурец здесь не встречаются в одной ложке.
- Порция также: serving
- Домашняя навеска, не лабораторная. Сравнивает жизнь.
- Скурихин / USDA также: FoodData Central
- Справочники состава. Расхождение 10–15% с пачкой обычно.
Коротко
| Что | ||
|---|---|---|
| Столбец 100 г | сравнивает | продукты |
| Столбец порции | сравнивает | тарелки |
| Крупа сухая и варёная | есть | разные строки (вода) |
| Ложка масла | часто врёт больше | чем десятые ккал грудки |
| Пачка бренда | точнее таблицы | для этого бренда |
| Таблица | точнее пачки | когда сравниваете классы продуктов |
Как читать две колонки
Сначала 100 г — плотность. Потом порция — жизнь. 100 г масла и 100 г огурца не кладут одной ложкой. Готовое блюдо без рецепта (борщ «как у всех») мы не выдумываем: сметана решает. Либо ингредиенты, либо честно «примерно».
Смотрите также: TDEE · КБЖУ · как читать · ГИ
Ещё вопросы
Ккал, kcal и Cal — как читать?
В быту «ккал» = kcal = пищевая Calorie (большая калория). 1 ккал ≈ 4,184 кДж. На сайте столбец в килокалориях на 100 г и на порцию.
USDA и Скурихин — зачем два имени?
Разные справочники состава. Цифры расходятся. Таблица — среднее-ориентир. Для бренда берите этикетку.
Продукты по отдельности
- Куриная грудка отварная
- Куриное бедро без кожи
- Индейка грудка
- Говядина тушёная постная
- Свинина постная жареная
- Фарш говяжий 15% жареный
- Печень говяжья жареная
- Кролик тушёный
- Рыба минтай отварной
- Треска отварная
- Лосось запечённый
- Сельдь слабосолёная
- Скумбрия запечённая
- Тунец консервы в соку
- Креветки варёные
- Яйцо куриное варёное
- Яичный белок
- Творог 5%
- Творог 0–2%
- Творог 9%
- Кефир 2,5%
- Молоко 2,5%
- Йогурт натуральный 2%
- Сметана 15%
- Сметана 20%
- Сыр твёрдый 45%
- Сыр адыгейский
- Брынза
- Масло сливочное 82%
- Масло подсолнечное
- Масло оливковое
- Майонез 67%
- Гречка варёная
- Гречка сухая
- Рис белый варёный
- Рис бурый варёный
- Овсянка на воде
- Перловка варёная
- Пшено варёное
- Булгур варёный
- Киноа варёная
- Макароны варёные
- Картофель отварной
- Картофель жареный
- Пюре на молоке и масле
- Хлеб пшеничный
- Хлеб ржаной
- Хлеб цельнозерновой
- Лаваш тонкий
- Батон нарезной
- Капуста тушёная без масла
- Капуста белокочанная сырая
- Борщ домашний со сметаной
- Огурец
- Помидор
- Морковь сырая
- Свёкла варёная
- Кабачок тушёный
- Баклажан запечённый
- Перец сладкий
- Брокколи варёная
- Цветная капуста варёная
- Шпинат
- Тыква запечённая
- Лук репчатый
- Чеснок
- Горошек зелёный
- Фасоль варёная
- Чечевица варёная
- Нут варёный
- Горох варёный
- Грибы шампиньоны жареные
- Яблоко
- Груша
- Банан
- Апельсин
- Мандарин
- Киви
- Виноград
- Клубника
- Арбуз
- Дыня
- Авокадо
- Изюм
- Чернослив
- Финики
- Грецкий орех
- Миндаль
- Арахис жареный
- Кешью
- Семечки подсолнечника
- Сахар белый
- Мёд
- Варенье
- Шоколад тёмный 70%
- Шоколад молочный
- Печенье сахарное
- Мороженое сливочное
- Газировка сладкая
- Сок апельсиновый
- Кофе чёрный без сахара
- Чай без сахара
- Пиво светлое 4,5%
- Вино сухое
- Кетчуп
- Горчица
- Тофу мягкий
- Хумус