Сахар и соль прячутся в соусах, колбасе, хлебе, «фитнес»-йогуртах и доставке. Таблица — карта скрытых источников, не мораль «соль убивает».
| Продукт | Сахар г/100 г | Соль / натрий | Скрытые источники |
|---|---|---|---|
| Сахар белый | 100 | нет | очевидный |
| Мёд | 80 | нет | не «без сахара» |
| Варенье | 60 | следы | банка на столе |
| Сгущёнка | 56 | средне | десерт и кофе |
| Газировка сладкая | 10 | следы фосфатов | банка 330 мл ≈ 30+ г сахара |
| Энергетик | 11 | следы | плюс кофеин |
| Сок апельсиновый | 9 | следы | стакан ≈ 20 г сахара без клетчатки |
| Нектар яблочный | 11 | следы | часто сахар добавлен |
| Компот из банки | 12 | следы | сироп |
| Кетчуп | 22 | соль высокая, ~2 г/100 г | соус «к мясу» |
| Томатная паста | 12 | соль средняя/высокая | зависит от марки |
| Майонез | 2 | соль средняя | больше жир, чем сахар |
| Горчица | 6 | соль высокая | ложки набираются |
| Соевый соус | 1 | очень высокая соль (~5–6 г/100 г) | маринад, роллы, лапша |
| Бульонный кубик | 5 | очень высокая соль | суп «из пачки» |
| Суп быстрого приготовления | 3 | очень высокая соль | одна пачка может закрыть дневную соль |
| Чипсы картофельные | 1 | соль высокая | плюс жир |
| Сухарики солёные | 3 | соль высокая | к пиву |
| Орешки солёные | 4 | соль высокая | горсть |
| Колбаса варёная | 1 | соль высокая, ~2 г/100 г | завтрак и бутерброд |
| Сосиски | 1 | соль высокая | плюс скрытый жир |
| Ветчина | 1 | соль высокая | |
| Бекон | 0,5 | соль очень высокая | |
| Сыр твёрдый | 0,5 | соль высокая, натрий ~600 мг/100 г | ломтики незаметны |
| Брынза | 0,5 | соль очень высокая | вымачивать |
| Плавленый сыр | 4 | соль высокая | тосты |
| Творожные сырки глазированные | 30 | соль средняя | детский «творог» |
| Йогурт питьевой сладкий | 12 | соль низкая | бутылка 300 мл ≈ 35 г сахара |
| Йогурт натуральный | 4 | соль низкая | лактоза, не добавленный сахар |
| Кефир | 4 | соль низкая | лактоза |
| Молоко | 4,7 | соль низкая | лактоза |
| Мороженое сливочное | 20 | соль низкая | шарик |
| Шоколад молочный | 50 | соль низкая | плитка легко |
| Шоколад тёмный 70% | 25 | соль низкая | меньше сахара, не «диета» |
| Печенье сахарное | 25 | соль средняя | к чаю |
| Вафли | 30 | соль средняя | |
| Хлеб белый | 3 | соль средняя, ~1 г/100 г | несколько ломтей = заметная соль |
| Хлеб ржаной | 2 | соль средняя | |
| Батон | 4 | соль средняя | |
| Лаваш | 2 | соль средняя | шаурма |
| Пицца замороженная | 3 | соль высокая | сыр + колбаса + тесто |
| Пельмени магазинные | 1 | соль высокая | фарш + тесто |
| Вареники с творогом сладкие | 10 | соль средняя | начинка |
| Готовые котлеты | 1 | соль высокая | полуфабрикат |
| Рыбные палочки | 2 | соль высокая | панировка |
| Консервы рыбные в масле | 0 | соль высокая | плюс масло |
| Сельдь солёная | 0 | соль очень высокая | вымачивать |
| Икра | 0 | соль очень высокая | бутерброд |
| Огурцы солёные | 1 | соль очень высокая | рассол на весах |
| Квашеная капуста | 1 | соль высокая | порция к жирному |
| Оливки | 0 | соль очень высокая | |
| Томаты вяленые в масле | 8 | соль высокая | |
| Кукуруза сладкая банка | 5 | соль средняя | сахар + соль |
| Горошек зелёный банка | 4 | соль средняя | |
| Фасоль в томате | 6 | соль высокая | соус |
| Бобы печёные (baked beans) | 7 | соль высокая | соус с сахаром |
| Хлопья кукурузные | 8 | соль средняя | завтрак «к молоку» |
| Гранола сладкая | 20 | соль средняя | мёд + сироп |
| Мюсли с фруктами | 18 | соль низкая/средняя | изюм + сахар |
| Каша моментальная сладкая | 20 | соль средняя | пакетик |
| Соус барбекю | 25 | соль высокая | гриль |
| Терияки | 15 | соль очень высокая | соя + сахар |
| Китайский кисло-сладкий | 20 | соль высокая | доставка |
| Доширак / лапша | 2 | соль очень высокая | приправа в пакетике |
| Сыр фета | 0,5 | соль очень высокая | салат «греческий» |
| Творог 5% | 1,8 | соль низкая | лактоза |
| Яблоко | 10 | нет | фруктовый сахар + клетчатка |
| Банан | 12 | нет | |
| Виноград | 16 | нет | легко переесть |
| Арбуз | 6 | нет | объём большой |
| Сухофрукты смесь | 50 | следы | концентрат фруктового сахара |
| Белый рис варёный | 0 | соль низкая, если не солили | крахмал, не сахар |
| Картофель отварной | 0,8 | зависит от посола | |
| Куриная грудка домашняя | 0 | соль по повару | магазинный гриль — соль выше |
| Курица гриль магазин | 1 | соль высокая | рассол |
| Протеиновый батончик | 15 | соль средняя | сиропы, «фитнес» не без сахара |
| Сывороточный протеин сладкий | 5 | соль низкая | порция порошка |
| Кофе 3-в-1 | 10 | соль низкая | пакетик |
| Какао с сахаром | 20 | соль низкая | чашка |
| Пиво светлое | 0 | соль низкая | углеводы солода, не столовый сахар |
| Вино сладкое | 8 | соль нет | десертные вина |
| Квас | 5 | соль низкая | брожение + сахар |
| Минералка солёная | 0 | натрий заметный | ессентуки и аналоги |
| Вода | 0 | 0 | — |
| Овсянка на воде без соли | 0,5 | почти 0 | добавки решают |
| Гречка варёная без соли | 0,5 | почти 0 | |
| Домашний борщ | 3 | соль по повару | свёкла даёт сахар, посолка — соль |
Откуда цифры. Ориентиры состава (Скурихин / USDA). Рамка ВОЗ: натрий <2 г/сутки (~5 г соли), добавленные сахара <10% энергии. Марка решает: для промышленного каждый день читайте этикетку, не строку таблицы.
Как читать таблицу
Сахар в фрукте идёт с водой и клетчаткой, в газировке — нет. Соль в домашней каше вы контролируете, в кубике бульона — нет. Натрий × 2,5 ≈ соль.
Соль двигает воду на весах: «плюс килограмм» после пельменей часто не жир. Это не повод есть солоно «потому что всё равно вода», это повод не паниковать утром. Смотрите норму воды и не лечите отёк третьим литром.
ВОЗ советует держаться около 5 г соли в день — на практике с хлебом и сыром это быстро набирается. Сахар добавленный — отдельная история от лактозы молока.
Частые вопросы
Фрукты «нельзя», потому что сахар?
Обычно можно. Проблема — сок литрами и сушки горстями, не яблоко после обеда.
Бессолевая диета ускоряет похудение?
Весы да, жир — слабо. Минус вода за три дня без соли не равен минус жиру. Людям с давлением соль обсуждают с врачом, не с чатом.
«Без сахара» на этикетке — можно не смотреть ккал?
Нельзя. Там могут быть жир, крахмал и сиропы с другими именами. Смотрите состав и порцию.
Сахар и соль
Таблица сахара и соли — карта скрытых источников: соусы, колбаса, хлеб, «фитнес»-йогурты, доставка. Сахар фрукта идёт с водой и клетчаткой, сахар газировки — нет. Натрий двигает воду на весах. Это не мораль «соль убивает».
Словарь терминов
- Добавленный / свободный сахар также: free sugars, added sugar
- Рамка ВОЗ <10% энергии. Не то же, что лактоза молока и сахар яблока в штуке.
- Натрий также: Na, salt
- Соль ≈ Na × 2,5. ВОЗ: натрий <2 г/сутки ≈ 5 г соли.
Коротко
| Что | ||
|---|---|---|
| Сахар газировки | не несёт | клетчатку фрукта |
| Натрий × 2,5 | приближает | соль |
| Солёный ужин | часто даёт | +кг воды утром, не жир |
| «Без сахара» на пачке | не отменяет | ккал жира и крахмала |
| Бессолевая неделя | роняет | весы водой сильнее, чем жиром |
Рамки, не религия
ВОЗ: натрий <2 г/сутки, добавленные сахара <10% энергии. С хлебом и сыром 5 г соли набираются быстро. Это ориентир этикетки, не повод есть пресное «чтобы быстрее худеть». Людям с давлением соль обсуждают с врачом.
Смотрите также: гидратация · где ещё ккал · ГИ сладкого
Ещё вопросы
Натрий и соль: как переводить?
Соль ≈ натрий × 2,5. Sodium 2 г ≈ 5 г соли. Рамка ВОЗ: натрий < 2 г/сутки, добавленные сахара < 10% энергии. Free sugars ≠ сахар фрукта с клетчаткой.
Продукты по отдельности
- Сахар белый
- Мёд
- Варенье
- Сгущёнка
- Газировка сладкая
- Энергетик
- Сок апельсиновый
- Нектар яблочный
- Компот из банки
- Кетчуп
- Томатная паста
- Майонез
- Горчица
- Соевый соус
- Бульонный кубик
- Суп быстрого приготовления
- Чипсы картофельные
- Сухарики солёные
- Орешки солёные
- Колбаса варёная
- Сосиски
- Ветчина
- Бекон
- Сыр твёрдый
- Брынза
- Плавленый сыр
- Творожные сырки глазированные
- Йогурт питьевой сладкий
- Йогурт натуральный
- Кефир
- Молоко
- Мороженое сливочное
- Шоколад молочный
- Шоколад тёмный 70%
- Печенье сахарное
- Вафли
- Хлеб белый
- Хлеб ржаной
- Батон
- Лаваш
- Пицца замороженная
- Пельмени магазинные
- Вареники с творогом сладкие
- Готовые котлеты
- Рыбные палочки
- Консервы рыбные в масле
- Сельдь солёная
- Икра
- Огурцы солёные
- Квашеная капуста
- Оливки
- Томаты вяленые в масле
- Кукуруза сладкая банка
- Горошек зелёный банка
- Фасоль в томате
- Бобы печёные (baked beans)
- Хлопья кукурузные
- Гранола сладкая
- Мюсли с фруктами
- Каша моментальная сладкая
- Соус барбекю
- Терияки
- Китайский кисло-сладкий
- Доширак / лапша
- Сыр фета
- Творог 5%
- Яблоко
- Банан
- Виноград
- Арбуз
- Сухофрукты смесь
- Белый рис варёный
- Картофель отварной
- Куриная грудка домашняя
- Курица гриль магазин
- Протеиновый батончик
- Сывороточный протеин сладкий
- Кофе 3-в-1
- Какао с сахаром
- Пиво светлое
- Вино сладкое
- Квас
- Минералка солёная
- Вода
- Овсянка на воде без соли
- Гречка варёная без соли
- Домашний борщ