Клетчатка не сжигает жир. Она занимает объём, замедляет еду и помогает стулу. Смотрите граммы на 100 г и на порцию — отруби в ложке плотнее огурца в штуке.
| Продукт | Клетчатка г/100 г | На типичную порцию |
|---|---|---|
| Отруби пшеничные | 43 | 1 ст. л. 10 г ≈ 4 г |
| Семена чиа | 34 | 1 ст. л. 12 г ≈ 4 г |
| Льняное семя | 27 | 1 ст. л. 10 г ≈ 3 г |
| Овсяные отруби | 15 | 2 ст. л. 20 г ≈ 3 г |
| Миндаль | 13 | 30 г ≈ 4 г |
| Фисташки | 10 | 30 г ≈ 3 г |
| Семечки подсолнечника | 9 | 30 г ≈ 3 г |
| Грецкий орех | 7 | 30 г ≈ 2 г |
| Арахис | 8 | 30 г ≈ 2,5 г |
| Фасоль варёная | 7 | 150 г ≈ 10 г |
| Чечевица варёная | 8 | 150 г ≈ 12 г |
| Нут варёный | 8 | 150 г ≈ 12 г |
| Горох варёный | 8 | 150 г ≈ 12 г |
| Соя варёная | 6 | 100 г ≈ 6 г |
| Тофу | 1 | 100 г ≈ 1 г |
| Авокадо | 7 | 1/2 шт 70 г ≈ 5 г |
| Малина | 6,5 | чашка 120 г ≈ 8 г |
| Ежевика | 5 | 100 г ≈ 5 г |
| Груша с кожурой | 3 | 1 шт 150 г ≈ 4,5 г |
| Яблоко с кожурой | 2,4 | 1 шт 150 г ≈ 3,6 г |
| Банан | 1,7 | 1 шт 120 г ≈ 2 г |
| Апельсин | 2,4 | 1 шт 180 г ≈ 4 г |
| Клубника | 2 | 150 г ≈ 3 г |
| Киви | 3 | 1 шт 80 г ≈ 2,4 г |
| Чернослив | 7 | 3 шт 30 г ≈ 2 г |
| Изюм | 4 | 20 г ≈ 0,8 г |
| Финики | 8 | 2 шт 16 г ≈ 1,3 г |
| Инжир сушёный | 10 | 2 шт 20 г ≈ 2 г |
| Артишок | 9 | 1 шт ≈ 6–7 г |
| Брокколи варёная | 3,3 | 150 г ≈ 5 г |
| Цветная капуста | 2,3 | 150 г ≈ 3,5 г |
| Капуста белокочанная | 2 | 100 г ≈ 2 г |
| Капуста брюссельская | 4 | 100 г ≈ 4 г |
| Морковь сырая | 2,8 | 1 шт 100 г ≈ 2,8 г |
| Свёкла варёная | 2,8 | 100 г ≈ 2,8 г |
| Тыква | 2 | 200 г ≈ 4 г |
| Кабачок | 1 | 200 г ≈ 2 г |
| Баклажан | 2,5 | 150 г ≈ 4 г |
| Перец сладкий | 2,5 | 1 шт 150 г ≈ 3,8 г |
| Помидор | 1,2 | 1 шт 120 г ≈ 1,4 г |
| Огурец | 0,7 | 1 шт 120 г ≈ 0,8 г |
| Шпинат | 2,2 | 100 г ≈ 2 г |
| Салат листовой | 1,3 | 100 г ≈ 1,3 г |
| Сельдерей | 1,6 | стебель 40 г ≈ 0,6 г |
| Лук | 1,7 | 50 г ≈ 0,9 г |
| Чеснок | 2,1 | 1 зубчик мало |
| Кукуруза варёная | 2,4 | початок 100 г ≈ 2,4 г |
| Горошек зелёный | 5 | 100 г ≈ 5 г |
| Картофель в мундире | 2,2 | 1 шт 150 г ≈ 3,3 г |
| Картофель очищенный | 1,3 | 150 г ≈ 2 г |
| Батат | 3 | 150 г ≈ 4,5 г |
| Гречка варёная | 2,7 | тарелка 200 г ≈ 5,4 г |
| Овсянка варёная | 1,7 | тарелка 250 г ≈ 4 г |
| Перловка варёная | 3,8 | 200 г ≈ 7,6 г |
| Рис бурый варёный | 1,8 | 200 г ≈ 3,6 г |
| Рис белый варёный | 0,4 | 200 г ≈ 0,8 г |
| Киноа варёная | 2,8 | 200 г ≈ 5,6 г |
| Булгур варёный | 4,5 | 200 г ≈ 9 г |
| Макароны цельнозерновые | 4,5 | 200 г ≈ 9 г |
| Макароны обычные варёные | 1,8 | 200 г ≈ 3,6 г |
| Хлеб ржаной | 8 | ломтик 30 г ≈ 2,4 г |
| Хлеб цельнозерновой | 7 | ломтик 30 г ≈ 2,1 г |
| Хлеб белый | 2,7 | ломтик 25 г ≈ 0,7 г |
| Овсяное печенье простое | 4 | 2 шт 30 г ≈ 1,2 г |
| Попкорн воздушный | 15 | чашка 10 г ≈ 1,5 г |
| Грибы шампиньоны | 1 | 100 г ≈ 1 г |
| Какао-порошок | 33 | 1 ст. л. 5 г ≈ 1,7 г |
| Горький шоколад 70% | 11 | 20 г ≈ 2 г |
| Молоко | 0 | 0 |
| Творог | 0 | 0 |
| Курица | 0 | 0 |
| Рыба | 0 | 0 |
| Яйцо | 0 | 0 |
| Масло растительное | 0 | 0 |
| Сахар | 0 | 0 |
| Мёд | 0 | 0 |
| Сок без мякоти | 0,2 | стакан почти 0 |
| Смузи с кожурой и ягодами | — | зависит; выше сока |
| Хумус | 6 | 40 г ≈ 2,4 г |
| Каша пшённая | 1,3 | 200 г ≈ 2,6 г |
| Кускус варёный | 1,4 | 200 г ≈ 2,8 г |
| Редис | 1,6 | 100 г ≈ 1,6 г |
| Репа | 1,9 | 100 г ≈ 1,9 г |
| Пастернак | 4,9 | 100 г ≈ 4,9 г |
Откуда цифры. Пищевые волокна по таблицам химического состава (Скурихин и сопоставимые USDA FoodData Central). Ориентир ~25–30 г/сутки для многих взрослых — рамка, близкая к рекомендациям ВОЗ/EFSA, не назначение гастроэнтеролога. Бренды отрубей плавают.
Как читать таблицу
Животные продукты — ноль клетчатки, это нормально, не дефект курицы. Набирайте волокно овощами, бобовыми, цельным зерном, ягодами, орехами. Резко сыпать 40 г отрубей на непривычный кишечник — способ познакомиться со вздутием, не с «детоксом».
Ориентир для многих взрослых — около 25–30 г в день, не догма. Вода рядом обязательна. Если есть заболевания ЖКТ — не по этой таблице, а к врачу.
Частые вопросы
Можно ли заменить овощи порошком клетчатки?
Как добавка к уже нормальному рациону — иногда. Как замена капусты и бобовых — нет: вы теряете калий, объём и привычку жевать.
Клетчатка снижает калорийность хлеба?
Цельнозерновой чуть сытнее и часто меньше на порцию, но ломтик всё равно надо считать. Магия «минус 50% ккал» на этикетке «фитнес» часто про маркетинг.
Болит живот после бобовых — отказаться?
Сначала порция и вымачивание, не пожизненный запрет. Если врач ставил СРК или непереносимость — слушайте врача.
Что такое клетчатка / dietary fiber
Клетчатка (пищевые волокна, dietary fiber) — часть растительной еды, которую человек почти не переваривает. Она занимает объём, замедляет еду и помогает стулу. Не сжигает жир. Животные продукты — ноль волокон, это нормально. Ориентир многих взрослых ~25–30 г/сутки (рамки, близкие к ВОЗ/EFSA), не порошок вместо капусты.
Словарь терминов
- Клетчатка также: dietary fibre, пищевые волокна
- г/100 г и на порцию. Отруби в ложке плотнее огурца в штуке.
- Растворимая / нерастворимая также: soluble / insoluble
- Разные эффекты на стул и вязкость. Таблица даёт сумму как ориентир.
Коротко
| Что | ||
|---|---|---|
| Клетчатка | не сжигает | жир |
| Курица | содержит | 0 г клетчатки — это не дефект |
| 40 г отрубей сразу | часто даёт | вздутие, не детокс |
| Вода рядом с волокном | нужна | как бытовой здравый смысл |
Смотрите также: калорийность · ГИ · дефицит важнее отрубей
Ещё вопросы
Клетчатка, fiber, dietary fibre — одно?
Да. Пищевые волокна. Животные продукты — ноль, это не дефект курицы. Рамка многих взрослых ~25–30 г/сутки, не детокс.
Продукты по отдельности
- Отруби пшеничные
- Семена чиа
- Льняное семя
- Овсяные отруби
- Миндаль
- Фисташки
- Семечки подсолнечника
- Грецкий орех
- Арахис
- Фасоль варёная
- Чечевица варёная
- Нут варёный
- Горох варёный
- Соя варёная
- Тофу
- Авокадо
- Малина
- Ежевика
- Груша с кожурой
- Яблоко с кожурой
- Банан
- Апельсин
- Клубника
- Киви
- Чернослив
- Изюм
- Финики
- Инжир сушёный
- Артишок
- Брокколи варёная
- Цветная капуста
- Капуста белокочанная
- Капуста брюссельская
- Морковь сырая
- Свёкла варёная
- Тыква
- Кабачок
- Баклажан
- Перец сладкий
- Помидор
- Огурец
- Шпинат
- Салат листовой
- Сельдерей
- Лук
- Чеснок
- Кукуруза варёная
- Горошек зелёный
- Картофель в мундире
- Картофель очищенный
- Батат
- Гречка варёная
- Овсянка варёная
- Перловка варёная
- Рис бурый варёный
- Рис белый варёный
- Киноа варёная
- Булгур варёный
- Макароны цельнозерновые
- Макароны обычные варёные
- Хлеб ржаной
- Хлеб цельнозерновой
- Хлеб белый
- Овсяное печенье простое
- Попкорн воздушный
- Грибы шампиньоны
- Какао-порошок
- Горький шоколад 70%
- Молоко
- Творог
- Курица
- Рыба
- Яйцо
- Масло растительное
- Сахар
- Мёд
- Сок без мякоти
- Смузи с кожурой и ягодами
- Хумус
- Каша пшённая
- Кускус варёный
- Редис
- Репа
- Пастернак