Калорийность напитков — скрытый пласт рациона. Стакан колы, сладкий латте и «полезный» сок не жуются и плохо насыщают. Вода и чай без сахара — ноль. Алкоголь — тоже ккал, не «пустое общение».
| Напиток | Ккал/100 мл | Порция | Ккал порции | Сахар, г/100 мл | Заметка |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 0 | стакан 250 мл | 0 | 0 | ноль энергии |
| Чай чёрный без сахара | 1 | кружка 250 мл | 2 | 0 | молоко и сахар отдельно |
| Чай зелёный без сахара | 1 | кружка 250 мл | 2 | 0 | |
| Кофе чёрный без сахара | 2 | чашка 200 мл | 4 | 0 | не сжигает жир |
| Кофе 3-в-1 пакетик | 70 | чашка ~200 мл | 140 | 10 | маркетинг «кофе» |
| Капучино 2,5% молоко 200 мл | 45 | чашка 200 мл | 90 | 4 | молоко несёт ккал |
| Латте 300 мл молоко 2,5% | 50 | стакан 300 мл | 150 | 5 | |
| Какао на молоке с сахаром | 90 | кружка 250 мл | 225 | 12 | |
| Молоко 2,5% | 52 | стакан 250 мл | 130 | 4,7 | лактоза, не сироп |
| Кефир 2,5% | 50 | стакан 250 мл | 125 | 4,0 | |
| Ряженка 2,5% | 54 | стакан 250 мл | 135 | 4,2 | |
| Йогурт питьевой сладкий | 80 | бутылка 300 мл | 240 | 12 | часто как десерт |
| Сок яблочный | 45 | стакан 250 мл | 113 | 11 | без клетчатки яблока |
| Сок апельсиновый | 45 | стакан 250 мл | 113 | 10 | |
| Сок виноградный | 54 | стакан 250 мл | 135 | 14 | |
| Смузи магазинный | 70 | бутылка 250 мл | 175 | 12 | этикетка решает |
| Кола / лимонад | 42 | банка 330 мл | 139 | 10,6 | стакан 250 ≈ 25 г сахара |
| Кола 0.5 л | 42 | бутылка 500 мл | 210 | 10,6 | ≈ 53 г сахара |
| Тоник | 34 | стакан 250 мл | 85 | 8 | |
| Энергетик | 45 | банка 250 мл | 113 | 11 | кофеин не отменяет сахар |
| Квас хлебный | 27 | стакан 250 мл | 68 | 5 | не «диетический» |
| Компот из банок | 60 | стакан 250 мл | 150 | 14 | сироп |
| Морс домашний без сахара | 20 | стакан 250 мл | 50 | 4 | ягода, не нектар |
| Спорт-напиток изотоник | 24 | бутылка 500 мл | 120 | 6 | нужен не на прогулке 20 мин |
| Пиво светлое 4,5% | 42 | бокал 500 мл | 210 | 3 | алкоголь = ккал |
| Вино сухое | 70 | бокал 150 мл | 105 | 0,5 | порция меньше пива |
| Вино сладкое | 90 | бокал 150 мл | 135 | 6 | |
| Водка | 231 | стопка 50 мл | 116 | 0 | пустые ккал |
| Сидр | 48 | бокал 300 мл | 144 | 6 | |
| Смузи домашний банан-молоко | 80 | стакан 300 мл | 240 | 10 | фрукты + молочка, не «детокс» |
| Вода с лимоном без сахара | 2 | стакан 250 мл | 5 | 0 | не щёлочит кровь |
| Бульон обезжиренный | 15 | чашка 250 мл | 38 | 1 | соль может быть высокой |
Откуда цифры. Ориентиры ккал/100 мл и типичная порция. Сахар газировки — добавленный. Лактоза молока — не сироп, но энергию несёт. Марка кофе 3-в-1 важнее названия «кофе».
Как читать таблицу
Смотрите порцию, не только 100 мл. Бутылка 0,5 л колы ≈ 210 ккал и ~50 г сахара. Это не «один продукт из таблицы калорийности», это почти десерт.
Сок не равен фрукту: клетчатки нет, выпить легче, чем съесть три яблока. Смузи из магазина часто ближе к десерту.
Пиво 0,5 л ≈ 200 ккал плюс аппетит. Не складывайте «после зала можно» без учёта. Для гидратации смотрите норму воды, не третий литр сока.
Частые вопросы
Чай с двумя ложками сахара — много?
Ложка ~5 г сахара ≈ 20 ккал. Три кружки с двумя ложками — уже заметно за день. Не трагедия, если считаете; слепая зона, если нет.
Диетическая кола помогает худеть?
В ней нет ккал сахара. Она не чинит дефицит и не обязана быть в рационе. Если заменяет обычную колу — ккал падают. Если добавляется к торту «потому что ноль» — нет.
Кофе сжигает жир?
Кофеин чуть поднимает расход и бодрость. Это не метод. Молоко и сироп в стакане важнее мифа.
Жидкие ккал
Напитки плохо насыщают. Пол-литра колы, сладкий латте и сок легко живут «поверх» еды. Вода и чай без сахара - ноль. Алкоголь считает энергия, не настроение.
Что пьёте поверх вилки
| Напиток | Роль | Слепая зона |
|---|---|---|
| Вода / чай без сахара | гидратация | нет |
| Молоко / кефир | ккал + белок | стакан «не считается» |
| Сок / смузи | фрукты без жевания | объём легче яблока |
| Кола / энергетики | сахар и кофеин | бутылка 0,5 л |
| Пиво / вино | алкоголь = ккал | «после зала можно» |
Смотрите также: норма воды · сахар · еда